This list shows the women singles field for the 2026 BNP Paribas Open at Indian Wells. The draw has 96 players with 32 seeds and the seeds get a first round bye. Players who came through qualifying are marked as qualifiers and wild cards are marked too.
Use the table to check each player country and seed or entry type. Linked names open profile pages with rankings and Indian Wells results. For past winners read our women singles champions guide or compare with the women doubles players list.
Indian Wells 2026 Womens Singles Players
BNP Paribas Open at Indian Wells, March 4 to 15, 2026. 96 womens singles players listed with country, seed or status.About this womens singles player list
This is the full entry list of 96 womens singles players at the 2026 BNP Paribas Open, played at Indian Wells from March 4 to 15. It shows each player with country and seed or entry status.
Womens singles players at Indian Wells 2026
| # | Player | Country | Seed or status |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | Neutral | Seed 1 |
| 2 | Iga Swiatek | POL | Seed 2 |
| 3 | Elena Rybakina | KAZ | Seed 3 |
| 4 | Coco Gauff | USA | Seed 4 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | Seed 5 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | Seed 6 |
| 7 | Jasmine Paolini | ITA | Seed 7 |
| 8 | Mirra Andreeva | Neutral | Seed 8 |
| 9 | Elina Svitolina | UKR | Seed 9 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | Seed 10 |
| 11 | Ekaterina Alexandrova | Neutral | Seed 11 |
| 12 | Belinda Bencic | SUI | Seed 12 |
| 13 | Karolina Muchova | CZE | Seed 13 |
| 14 | Linda Noskova | CZE | Seed 14 |
| 15 | Madison Keys | USA | Seed 15 |
| 16 | Naomi Osaka | JPN | Seed 16 |
| 17 | Clara Tauson | DEN | Seed 17 |
| 18 | Iva Jovic | USA | Seed 18 |
| 19 | Liudmila Samsonova | Neutral | Seed 19 |
| 20 | Emma Navarro | USA | Seed 20 |
| 21 | Diana Shnaider | Neutral | Seed 21 |
| 22 | Elise Mertens | BEL | Seed 22 |
| 23 | Anna Kalinskaya | Neutral | Seed 23 |
| 24 | Qinwen Zheng | CHN | Seed 24 |
| 25 | Emma Raducanu | GBR | Seed 25 |
| 26 | Jelena Ostapenko | LAT | Seed 26 |
| 27 | Leylah Fernandez | CAN | Seed 27 |
| 28 | Marta Kostyuk | UKR | Seed 28 |
| 29 | Maya Joint | AUS | Seed 29 |
| 30 | Xinyu Wang | CHN | Seed 30 |
| 31 | Alexandra Eala | PHI | Seed 31 |
| 32 | Maria Sakkari | GRE | Seed 32 |
| 33 | Himeno Sakatsume | JPN | Qualifier |
| 34 | Alycia Parks | USA | Wild Card |
| 35 | Jaqueline Cristian | ROU | Unseeded |
| 36 | Janice Tjen | INA | Unseeded |
| 37 | Sloane Stephens | USA | Wild Card |
| 38 | Camila Osorio | COL | Unseeded |
| 39 | Victoria Jimenez Kasintseva | AND | Qualifier |
| 40 | Caty McNally | USA | Unseeded |
| 41 | Kimberly Birrell | AUS | Unseeded |
| 42 | Oksana Selekhmeteva | Neutral | Unseeded |
| 43 | Zeynep Sonmez | TUR | Unseeded |
| 44 | McCartney Kessler | USA | Unseeded |
| 45 | Ella Seidel | GER | Unseeded |
| 46 | Anastasia Zakharova | Neutral | Qualifier |
| 47 | Dalma Galfi | HUN | Lucky Loser |
| 48 | Anna Blinkova | Neutral | Unseeded |
| 49 | Bianca Andreescu | CAN | Wild Card |
| 50 | Kamilla Rakhimova | UZB | Qualifier |
| 51 | Dayana Yastremska | UKR | Unseeded |
| 52 | Shuai Zhang | CHN | Unseeded |
| 53 | Sorana Cirstea | ROU | Unseeded |
| 54 | Tatjana Maria | GER | Unseeded |
| 55 | Jessica Bouzas Maneiro | ESP | Unseeded |
| 56 | Beatriz Haddad Maia | BRA | Unseeded |
| 57 | Talia Gibson | AUS | Qualifier |
| 58 | Ann Li | USA | Unseeded |
| 59 | Yulia Putintseva | KAZ | Unseeded |
| 60 | Paula Badosa | ESP | Unseeded |
| 61 | Ajla Tomljanovic | AUS | Unseeded |
| 62 | Elena-Gabriela Ruse | ROU | Unseeded |
| 63 | Anastasia Potapova | AUT | Unseeded |
| 64 | Marina Stakusic | CAN | Qualifier |
| 65 | Donna Vekic | CRO | Wild Card |
| 66 | Tereza Valentova | CZE | Unseeded |
| 67 | Katie Volynets | USA | Wild Card |
| 68 | Rebecca Sramkova | SVK | Unseeded |
| 69 | Cristina Bucsa | ESP | Unseeded |
| 70 | Darja Vidmanova | CZE | Qualifier |
| 71 | Storm Hunter | AUS | Qualifier |
| 72 | Magdalena Frech | POL | Unseeded |
| 73 | Diane Parry | FRA | Qualifier |
| 74 | Venus Williams | USA | Wild Card |
| 75 | Lanlana Tararudee | THA | Qualifier |
| 76 | Sonay Kartal | GBR | Unseeded |
| 77 | Marie Bouzkova | CZE | Unseeded |
| 78 | Taylor Townsend | USA | Qualifier |
| 79 | Emiliana Arango | COL | Unseeded |
| 80 | Hailey Baptiste | USA | Unseeded |
| 81 | Peyton Stearns | USA | Unseeded |
| 82 | Solana Sierra | ARG | Unseeded |
| 83 | Katerina Siniakova | CZE | Unseeded |
| 84 | Sofia Kenin | USA | Unseeded |
| 85 | Magda Linette | POL | Unseeded |
| 86 | Ashlyn Krueger | USA | Unseeded |
| 87 | Laura Siegemund | GER | Unseeded |
| 88 | Petra Marcinko | CRO | Unseeded |
| 89 | Elsa Jacquemot | FRA | Unseeded |
| 90 | Anna Bondar | HUN | Unseeded |
| 91 | Antonia Ruzic | CRO | Unseeded |
| 92 | Jennifer Brady | USA | Wild Card |
| 93 | Varvara Gracheva | FRA | Unseeded |
| 94 | Lilli Tagger | AUT | Wild Card |
| 95 | Francesca Jones | GBR | Unseeded |
| 96 | Kayla Day | USA | Qualifier |
More Indian Wells player lists
Mens Singles Players List Mens Doubles Players List Womens Doubles Players List
For history open the women singles champions guide and the women doubles champions page.
To attend in person check the ticket types and the daily schedule and learn the grounds on the venue page.




























